Produk

Trafo Daya Terendam Minyak 110kV
Rincian Produk
Trafo daya terendam minyak merupakan peralatan listrik yang MENGGUNAKAN minyak isolasi sebagai media isolasi dan menyalurkan energi listrik bolak-balik dengan cara mengubah tegangan yang terdiri dari inti besi, kumparan, sakelar pengatur tegangan, dan tangki minyak.
Ciri khasnya adalah ukurannya kecil, harganya murah, dan ketahanan cuacanya kuat.
Berlaku untuk sistem tenaga listrik, perusahaan industri dan pertambangan, transportasi, departemen pos dan telekomunikasi, unit penelitian ilmiah, dll.
Perusahaan ini memiliki rangkaian produk yang kaya, yang terbagi menjadi rangkaian inti bertumpuk, rangkaian inti gulung, rangkaian paduan amorf, dan produk lainnya di bawah 110kV.
Struktur yang fleksibel dan beragam, penampilan yang cantik, dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda.

Kondisi pengoperasian normal produk
Suhu udara sekitar:
Suhu maksimum: +40 derajat;
Suhu minimum: -45 derajat;
Rata-rata suhu bulan terpanas: +30 derajat;
Suhu rata-rata pada tahun terpanas: +20 derajat;
Ketinggian: Kurang dari atau sama dengan 1000m;
Tingkat polusi: level Ⅲ;
Intensitas gempa: Cina 12 standar 8;
Bentuk gelombang tegangan daya: perkiraan gelombang sinus;
Catatan: jika kondisi di atas terlampaui, harap tentukan saat memesan untuk pertimbangan khusus.

| Model | Kapasitas yang ternilaiKapasitas baterai (kVA) | Kombinasi tegangan tipikal (kV) | Bergabunglah dengan label grup | Tegangan Impedansi(%) | Berat keseluruhan (t) | berat pengiriman (t) | ukuran referensi(satuan ukuran) L*W*H | kehilangan tanpa beban(W) | kehilangan beban (W) |
| S(F)Z11-6300/110 | 6300 | Tekanan tinggi HV110±8×1,25% tekanan rendah LV6.3,6.6,10.5,21 | YND11 | 10.5 | 24 | 19 | 5800*3900*4200 | 8 | 35 |
| S(F)Z11-8000/110 | 8000 | 26 | 21 | 5900*4100*4400 | 9.6 | 42 | |||
| S(F)Z11-10000/110 | 10000 | 29 | 23 | 6000*4300*4600 | 11.3 | 50 | |||
| S(F)Z11-12500/110 | 12500 | 32 | 25 | 6100*4400*4700 | 13.4 | 59 | |||
| S(F)Z11-16000/110 | 16000 | 36 | 30 | 6200*4600*4800 | 16.1 | 73 | |||
| S(F)Z11-20000/110 | 20000 | 39 | 33 | 6300*4700*5000 | 19.2 | 88 | |||
| S(F)Z11-25000/110 | 25000 | 46 | 37 | 6700*4700*5200 | 22.7 | 104 | |||
| S(F)Z11-31500/110 | 31500 | 52 | 42 | 6800*4800*5400 | 27 | 123 | |||
| S(F)Z11-40000/110 | 40000 | 12~18 | 63 | 50 | 7000*5000*5500 | 32.3 | 156 | ||
| S(F)Z11-50000/110 | 50000 | 74 | 58 | 7200*5300*5700 | 38.2 | 194 | |||
| S(F)Z11-63000/110 | 63000 | 81 | 63 | 7600*5600*5900 | 45.4 | 232 |
Tentang kami


Tag populer: Trafo daya terendam minyak 110kv, Cina, produsen, pemasok, penawaran, untuk dijual, buatan Cina, Transformator Daya Tegangan Tinggi, Transformator daya kinerja tinggi, Power Transformer untuk biaya kapasitor, Power Transformer for Fuse Blowing, transformator daya untuk resistor, transformator daya dalam tenaga nuklir







